-11
-1.394%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 4,801 | 270 | 275 | 163 | 34.04 |
2022.3 | 4,980 | 254 | 235 | 130 | 27.07 |
2023.3 | 5,424 | 268 | 271 | 26 | 7.19 |
2024.3 | 5,736 | 341 | 358 | 248 | 69.79 |
前期比 | +5.75% | +27.24% | +32.10% | +853.85% | +870.65% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-11
-1.394%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日