+3
+0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
印刷包装材大手。医薬品・化粧品用に強み。包装機械システム販売も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 38,806 | 2,295 | 2,523 | 1,776 | 81.24 |
2023.3 | 40,302 | 2,259 | 2,535 | 1,707 | 78.38 |
2024.3 | 41,871 | 2,030 | 2,323 | 1,627 | 75.33 |
2025.3 | 43,945 | 2,076 | 2,165 | 1,704 | 80.23 |
前期比 | +4.95% | +2.27% | -6.80% | +4.73% | +6.50% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日