+29
+1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
買い物紙袋大手。専門店向け紙袋やスーパー・コンビニ向けレジ袋を製造・販売。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 25,134 | -496 | -503 | -642 | -420.51 | 
| 2023.3 | 25,253 | 450 | 472 | 473 | 309.96 | 
| 2024.3 | 26,837 | 1,034 | 1,076 | 866 | 570.84 | 
| 2025.3 | 27,579 | 901 | 1,022 | 976 | 658.65 | 
| 前期比 | +2.76% | -12.86% | -5.02% | +12.70% | +15.38% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+29
+1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日