+40
+1.325%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 2,689 | 488 | 488 | 336 | 50.9 |
2022.12 | 3,051 | 579 | 586 | 408 | 61.57 |
2023.12 | 3,240 | 625 | 645 | 459 | 69.36 |
2024.12 | 3,472 | 556 | 615 | 478 | 72.11 |
前期比 | +7.16% | -11.04% | -4.65% | +4.14% | +3.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+40
+1.325%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日