+4
+0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
デジタル家電向けネット接続ソフトの開発・販売。ライセンス収入、AI画像処理に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 722 | 6 | 12 | 1 | 0.57 |
2022.12 | 827 | -196 | -182 | -185 | -89.4 |
2023.12 | 813 | -41 | 3 | -163 | -72.58 |
2024.12 | 806 | 50 | 60 | 63 | 27.88 |
前期比 | -0.86% | 黒転 | +1900.00% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日