0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
病院・診療情報「データネットワーク」、製薬向けに診療情報データの利活用サービスも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 5,672 | 1,594 | 1,592 | 1,087 | 27.74 |
2022.12 | 6,104 | 1,758 | 1,750 | 870 | 22.77 |
2023.12 | 6,419 | 1,770 | 1,700 | 979 | 25.63 |
2024.12 | 5,906 | 3 | -509 | -791 | -20.73 |
前期比 | -7.99% | -99.83% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日