-2
-0.218%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 562,928 | 36,873 | 34,478 | 22,115 | 138.73 |
2022.3 | 612,314 | 37,569 | 37,696 | 23,721 | 142.91 |
2023.3 | 646,213 | -21,441 | -24,050 | -34,705 | -209.01 |
2024.3 | 671,688 | 14,367 | 9,622 | 4,507 | 27.1 |
前期比 | +3.94% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.218%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日