-11
-1.698%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 30,768 | -15 | 145 | -1,152 | -114.84 |
2022.3 | 32,785 | 1,982 | 2,310 | 1,650 | 152.71 |
2023.3 | 34,170 | 2,052 | 2,151 | 1,451 | 135.11 |
2024.3 | 33,692 | 1,331 | 1,643 | 594 | 57.28 |
前期比 | -1.40% | -35.14% | -23.62% | -59.06% | -57.60% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-11
-1.698%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日