+58
+2.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 16,976 | - | 220 | 109 | 7302.67 |
2022.6 | 18,096 | - | 377 | 211 | 14073.59 |
2023.6 | 20,142 | 646 | 723 | 391 | 26090 |
2024.6 | 22,540 | 967 | 1,045 | 714 | 238.08 |
前期比 | +11.91% | +49.69% | +44.54% | +82.61% | -99.09% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+58
+2.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日