+72
+3.39%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 18,096 | - | 377 | 211 | 14073.59 |
2023.6 | 20,142 | 646 | 723 | 391 | 26090 |
2024.6 | 22,540 | 967 | 1,045 | 714 | 238.08 |
2025.6 | 24,016 | 678 | 764 | 404 | 134.93 |
前期比 | +6.55% | -29.89% | -26.89% | -43.42% | -43.33% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+72
+3.39%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日