+18
+1.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 261,616 | 20,455 | 29,514 | 21,206 | 126.22 |
2023.3 | 301,204 | 17,288 | 11,471 | 8,325 | 49.54 |
2024.3 | 297,056 | 15,267 | 17,757 | 8,387 | 49.89 |
2025.3 | 305,718 | 19,727 | 18,759 | 15,529 | 92.34 |
前期比 | +2.92% | +29.21% | +5.64% | +85.16% | +85.09% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+18
+1.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日