+3
+0.268%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 222,454 | 1,701 | 9,756 | 14,172 | 84.4 |
2022.3 | 261,616 | 20,455 | 29,514 | 21,206 | 126.22 |
2023.3 | 301,204 | 17,288 | 11,471 | 8,325 | 49.54 |
2024.3 | 297,056 | 15,267 | 17,766 | 8,396 | 49.94 |
前期比 | -1.38% | -11.69% | +54.88% | +0.85% | +0.81% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.268%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日