-15
-1.331%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 1,007,339 | 19,233 | 12,276 | 3,196 | 27.67 |
2022.3 | 1,045,086 | 12,090 | 14,490 | 1,990 | 17.23 |
2023.3 | 1,152,645 | -26,855 | -24,530 | -50,406 | -436.28 |
2024.3 | 1,167,314 | 17,266 | 14,550 | 22,747 | 197.09 |
前期比 | +1.27% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-1.331%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日