+5
+0.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
独立系システム開発会社。中小向け中心。ネットショップと在庫の統合管理システム展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.7 | 13,203 | 1,829 | 1,856 | 1,224 | 48.89 |
2022.7 | 12,944 | 2,100 | 2,121 | 1,377 | 55.04 |
2023.7 | 15,924 | 3,547 | 3,571 | 2,472 | 98.76 |
2024.7 | 17,508 | 4,263 | 4,285 | 2,887 | 115.36 |
前期比 | +9.95% | +20.19% | +19.99% | +16.79% | +16.81% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日