マンション向けネット接続サービスを展開。新築物件に強み。フリービット傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 15,878 | 2,158 | 2,129 | 1,393 | 92.64 |
2022.3 | 15,789 | 2,239 | 2,202 | 1,454 | 96.89 |
2023.3 | 17,868 | 2,940 | 2,900 | 1,853 | 125.75 |
2024.4 | 21,668 | 3,854 | 3,843 | 2,605 | 179.85 |
前期比 | +21.27% | +31.09% | +32.52% | +40.58% | +43.02% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益