+3
+0.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
企業の給与計算代行などBPO主体。札幌と中国現法で処理。キャリアバンク傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,755 | 185 | 187 | 113 | 29.89 |
2023.3 | 2,216 | 203 | 220 | 170 | 44.71 |
2024.3 | 2,156 | 172 | 183 | 127 | 32.93 |
2025.3 | 2,121 | 46 | 61 | 43 | 9.21 |
前期比 | -1.62% | -73.26% | -66.67% | -66.14% | -72.03% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日