+12
+0.41%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
NTT系のネット接続サービス。法人向けクラウド事業、セキュリティー対策、格安スマホなど。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 226,335 | 23,547 | 24,162 | 15,672 | 173.56 |
2023.3 | 252,708 | 27,221 | 27,309 | 18,852 | 104.34 |
2024.3 | 276,080 | 29,029 | 28,934 | 19,831 | 111.81 |
2025.3 | 316,831 | 30,104 | 29,184 | 19,933 | 112.68 |
前期比 | +14.76% | +3.70% | +0.86% | +0.51% | +0.78% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12
+0.41%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日