+226
+2.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
GMO系のカード決済代行会社。ECサイト向けに与信処理代行。送金サービスも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 50,298 | 16,249 | 34,756 | 24,152 | 318.45 |
| 2023.9 | 63,119 | 20,312 | 20,636 | 13,475 | 177.68 |
| 2024.9 | 73,785 | 25,187 | 27,504 | 18,705 | 246.62 |
| 2025.9 | 82,499 | 31,340 | 31,911 | 21,829 | 287.79 |
| 前期比 | +11.81% | +24.43% | +16.02% | +16.70% | +16.69% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+226
+2.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日