+18
+0.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 36,513 | 3,734 | 3,718 | 2,371 | 59.65 |
2023.3 | 45,950 | 5,098 | 5,066 | 2,950 | 73.91 |
2024.3 | 53,303 | 5,850 | 5,854 | 3,540 | 88.35 |
2025.3 | 64,882 | 6,668 | 6,424 | 4,060 | 101.12 |
前期比 | +21.72% | +13.98% | +9.74% | +14.69% | +14.45% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+18
+0.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日