-7
-3.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
携帯端末の電子決済端末アプリサービス展開。マイナンバー対応やITコンサル・開発も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 3,249 | 157 | 154 | 114 | 12.06 |
2023.3 | 3,009 | 79 | 56 | 41 | 4.37 |
2024.3 | 3,208 | -103 | -94 | -105 | -11.18 |
2025.3 | 3,063 | -298 | -333 | -382 | -38.61 |
前期比 | -4.52% | -189.32% | -254.26% | -263.81% | -245.35% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-3.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日