-9
-1.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
証券・FX向けシステム開発・保守が主。ヘルスケア事業も。持分に暗号資産交換業者。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 2,056 | 241 | 62 | 173 | 24.15 |
| 2023.9 | 2,011 | 199 | 1 | 36 | 5.1 |
| 2024.9 | 1,849 | 80 | -159 | -97 | -13.63 |
| 2025.9 | 1,836 | -8 | -213 | -145 | -20.2 |
| 前期比 | -0.70% | 赤転 | -33.96% | -49.48% | -48.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-9
-1.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日