-19
-1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
メンズコスメの企画・販売やヘアサロンのフランチャイズ事業などを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 1,012 | - | 193 | 135 | 1775.69 |
| 2023.8 | 3,106 | 766 | 770 | 539 | 5391 |
| 2024.8 | 3,760 | 720 | 719 | 423 | 4237 |
| 2025.8 | 4,409 | 949 | 940 | 652 | 260.01 |
| 前期比 | +17.26% | +31.81% | +30.74% | +54.14% | -93.86% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-19
-1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日