-90
-1.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 34,009 | - | 1,310 | 899 | 276.18 |
2022.5 | 35,473 | - | 1,828 | 1,211 | 379.74 |
2023.5 | 40,650 | 2,689 | 2,459 | 1,764 | 560.84 |
2024.5 | 43,690 | 3,182 | 2,795 | 2,073 | 674.15 |
前期比 | +7.48% | +18.33% | +13.66% | +17.52% | +20.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-90
-1.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日