-4
-2.597%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ソフトウェア基盤技術は撤退。IoT関連事業に注力。ビーコン販売とMVNO事業拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 3,504 | -102 | -104 | -106 | -4.83 |
2022.12 | 3,496 | 90 | 93 | 185 | 8.39 |
2023.12 | 3,761 | 321 | 319 | 336 | 15.17 |
2024.12 | 3,707 | 218 | 212 | 157 | 7.18 |
前期比 | -1.44% | -32.09% | -33.54% | -53.27% | -52.67% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-2.597%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日