+55
+1.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 1,782 | - | 412 | 276 | 69.01 |
| 2023.8 | 1,928 | 407 | 407 | 275 | 68.97 |
| 2024.8 | 2,376 | 506 | 507 | 297 | 74.34 |
| 2025.8 | 2,929 | 713 | 705 | 457 | 113.22 |
| 前期比 | +23.27% | +40.91% | +39.05% | +53.87% | +52.30% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+55
+1.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日