-17
-1.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
金券をキャッシュレスで贈るデジタルギフト事業やWebメディア事業「GAFA」を運営。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 303 | -133 | -128 | 33 | 9.73 |
2022.9 | 623 | -148 | -150 | -201 | -55.68 |
2023.9 | 665 | -282 | -260 | -277 | -77.15 |
2024.9 | 838 | 56 | 83 | 21 | 5.74 |
前期比 | +26.02% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-17
-1.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日