+8
+1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
求人、賃貸、旅行などテーマ別一括検索サイト展開。ライフサービスプラットフォーム事業。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 15,272 | 3,314 | 3,309 | 2,262 | 20.92 |
2023.3 | 18,709 | 4,180 | 4,199 | 2,930 | 27.85 |
2024.3 | 23,249 | 5,394 | 5,430 | 3,800 | 36.53 |
2025.3 | 25,450 | 5,657 | 5,657 | 3,872 | 38.13 |
前期比 | +9.47% | +4.88% | +4.18% | +1.89% | +4.38% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日