+4
+0.86%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
スマホゲームで急成長。ゲームアプリの課金収入が収益源。VR分野や海外に展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 37,125 | 6,320 | 7,843 | 3,047 | 23.82 |
2022.9 | 32,541 | 4,310 | 5,732 | 2,414 | 18.84 |
2023.9 | 30,806 | 2,648 | 3,066 | 1,746 | 13.61 |
2024.9 | 25,975 | -1,208 | -947 | -1,866 | -14.55 |
前期比 | -15.68% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.86%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日