-25
-1.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
アーティストの有料ファンサイト運営と電子チケットが主力。関連EC事業・コンテンツ配信も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 13,574 | 1,679 | 1,717 | 976 | 27.02 | 
| 2023.3 | 15,936 | 2,074 | 2,068 | 1,093 | 30.25 | 
| 2024.3 | 18,574 | 2,825 | 2,867 | 1,481 | 41.06 | 
| 2025.3 | 25,782 | 4,065 | 4,113 | 1,664 | 46.58 | 
| 前期比 | +38.81% | +43.89% | +43.46% | +12.36% | +13.44% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-25
-1.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日