+3
+2.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
SNS向けソーシャルゲーム開発・運営。アニメ・コミックゲームアプリに注力。海外でゲーム配信。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 23,895 | -1,105 | -1,028 | -3,468 | -90.38 |
2022.12 | 16,880 | -598 | -73 | -541 | -13.97 |
2023.12 | 10,717 | -1,218 | -852 | -1,819 | -44.98 |
2024.12 | 8,306 | -1,342 | -1,280 | -2,782 | -62.91 |
前期比 | -22.50% | -10.18% | -50.23% | -52.94% | -39.86% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+2.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日