+19
+1.52%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 8,561 | 1,144 | 1,166 | 803 | 36.53 |
2023.6 | 9,797 | 680 | 752 | 515 | 23.72 |
2024.6 | 10,561 | 1,348 | 1,357 | 909 | 42.25 |
2025.6 | 11,772 | 1,575 | 1,625 | 1,063 | 49.81 |
前期比 | +11.47% | +16.84% | +19.75% | +16.94% | +17.89% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+19
+1.52%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日