---
---%
この銘柄は
上場廃止となりました
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
情報処理サービス開発中堅。コンビニ収納代行が拡大。デジタルサイネージも提供。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.12 | 33,545 | 1,297 | 1,336 | 821 | 84.13 |
| 2018.12 | 36,576 | 1,668 | 1,720 | 1,020 | 104.27 |
| 2019.12 | 40,202 | 2,268 | 2,338 | 1,559 | 159.35 |
| 2020.12 | 45,752 | 2,836 | 2,916 | 1,915 | 190.17 |
| 前期比 | +13.81% | +25.04% | +24.72% | +22.84% | +19.34% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
---
---%
この銘柄は
上場廃止となりました
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日