+22
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 482,547 | 54,739 | 55,710 | 39,462 | 157.69 |
2023.3 | 508,400 | 62,328 | 63,204 | 55,461 | 227.11 |
2024.3 | 549,004 | 64,568 | 68,553 | 48,873 | 203.28 |
2025.3 | 571,687 | 69,047 | 70,503 | 50,012 | 215 |
前期比 | +4.13% | +6.94% | +2.84% | +2.33% | +5.77% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+22
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日