0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
スマホ向け広告事業が主力。トレーディングカード買取・販売、IoTヘルスケア事業も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 2,671 | 13 | 10 | -100 | -10.24 |
| 2023.9 | 2,144 | -98 | -100 | -102 | -9.63 |
| 2024.9 | 1,584 | -305 | -250 | -388 | -36.5 |
| 2025.9 | 973 | -520 | -672 | -763 | -49.58 |
| 前期比 | -38.57% | -70.49% | -168.80% | -96.65% | -35.84% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日