-1
-0.31%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
婚礼衣装メーカーの大手。衣装レンタルや式場運営も。ハワイなど海外へ営業展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 9,507 | 104 | 686 | 824 | 93.21 |
| 2023.8 | 11,521 | 553 | 617 | 562 | 63.18 |
| 2024.8 | 13,219 | 341 | 388 | 192 | 21.52 |
| 2025.8 | 13,591 | 402 | 416 | 312 | 34.72 |
| 前期比 | +2.81% | +17.89% | +7.22% | +62.50% | +61.34% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.31%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日