+3
+0.133%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 98,688 | 8,580 | 9,451 | 6,252 | 113.8 |
2022.3 | 109,771 | 10,901 | 11,927 | 8,553 | 159.43 |
2023.3 | 132,364 | 12,831 | 15,345 | 11,023 | 205.43 |
2024.3 | 141,915 | 14,068 | 16,214 | 12,156 | 226.53 |
前期比 | +7.22% | +9.64% | +5.66% | +10.28% | +10.27% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.133%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日