+6
+0.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
博多ラーメン専門店「一風堂」中心に複数ブランドの飲食店を展開。海外を加速。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 19,398 | 1,050 | 1,083 | 923 | 34.91 | 
| 2023.3 | 26,116 | 2,281 | 2,321 | 1,628 | 57.05 | 
| 2024.3 | 31,776 | 3,296 | 3,489 | 2,186 | 72.87 | 
| 2025.3 | 34,166 | 2,809 | 2,841 | 1,758 | 58.35 | 
| 前期比 | +7.52% | -14.78% | -18.57% | -19.58% | -19.93% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6
+0.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日