-95
-3.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
エレベーター・エスカレーターなど昇降機設備の保守、管理およびリニューアルを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5 | 2,556 | - | -13 | -24 | -515.06 |
| 2023.5 | 2,787 | 73 | 75 | 26 | 547.8 |
| 2024.5 | 3,291 | 140 | 137 | 74 | 1565 |
| 2025.5 | 4,048 | 264 | 262 | 147 | 154.33 |
| 前期比 | +23.00% | +88.57% | +91.24% | +98.65% | -90.14% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-95
-3.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日