-3
-0.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ジープ、MINI、ボルボ等のブランド扱う正規輸入車ディーラー。中古車、整備事業も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 39,696 | 2,366 | 2,377 | 1,550 | 162.84 | 
| 2023.6 | 44,115 | 1,867 | 1,943 | 1,302 | 135.45 | 
| 2024.6 | 47,745 | 1,497 | 1,562 | 1,120 | 116 | 
| 2025.6 | 88,614 | 1,849 | 1,897 | 1,443 | 158.43 | 
| 前期比 | +85.60% | +23.51% | +21.45% | +28.84% | +36.58% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日