-170
-1.326%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 14,295 | 1,328 | 1,037 | 793 | 242.86 |
2022.8 | 20,780 | 2,141 | 1,732 | 1,018 | 132.85 |
2023.8 | 37,282 | 4,442 | 4,119 | 2,050 | 253.22 |
2024.8 | 65,685 | 8,537 | 7,860 | 5,020 | 541.68 |
前期比 | +76.18% | +92.19% | +90.82% | +144.88% | +113.92% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-170
-1.326%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日