-330
-3.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.8 | 20,780 | 2,141 | 1,732 | 1,018 | 132.85 |
2023.8 | 37,282 | 4,442 | 4,119 | 2,050 | 253.22 |
2024.8 | 65,685 | 8,537 | 7,860 | 5,020 | 541.68 |
2025.8 | 96,501 | 18,933 | 17,134 | 10,250 | 1040.74 |
前期比 | +46.91% | +121.78% | +117.99% | +104.18% | +92.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-330
-3.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日