-5
-0.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏にデザイン重視の戸建て住宅を展開。投資用物件も。宿泊事業を買収。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 23,763 | 2,252 | 2,040 | 1,411 | 246.29 | 
| 2023.3 | 25,849 | 2,064 | 1,871 | 1,291 | 224.66 | 
| 2024.3 | 27,605 | 1,610 | 1,292 | 873 | 151.78 | 
| 2025.3 | 30,743 | 2,548 | 2,247 | 1,580 | 274.64 | 
| 前期比 | +11.37% | +58.26% | +73.92% | +80.99% | +80.95% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日