+17
+1.351%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 14,751 | 2,030 | 1,501 | 953 | 53.65 |
2022.12 | 19,911 | 2,913 | 2,415 | 1,637 | 83.99 |
2023.12 | 23,510 | 5,498 | 4,945 | 3,297 | 171.13 |
2024.12 | 30,933 | 6,340 | 5,810 | 3,941 | 204.55 |
前期比 | +31.57% | +15.31% | +17.49% | +19.53% | +19.53% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+17
+1.351%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日