+1
+0.10%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営や出張マネジメントサービスなどを展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 634 | - | -275 | -281 | -148.34 |
2023.3 | 1,653 | 123 | 177 | 221 | 116.52 |
2024.3 | 2,421 | 425 | 428 | 344 | 181.52 |
2025.3 | 2,694 | 607 | 587 | 394 | 103.87 |
前期比 | +11.28% | +42.82% | +37.15% | +14.53% | -42.78% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.10%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日