+31
+1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 58,002 | 5,810 | 5,992 | 3,406 | 500.51 |
2023.3 | 60,279 | 5,127 | 5,373 | 3,077 | 452.22 |
2024.3 | 69,365 | 7,904 | 7,908 | 4,354 | 319.95 |
2025.3 | 74,725 | 9,168 | 9,496 | 4,863 | 181.78 |
前期比 | +7.73% | +15.99% | +20.08% | +11.69% | -43.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+31
+1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日