-18
-1.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 25,957 | 2,489 | 2,599 | 1,840 | 250.11 |
2023.3 | 22,627 | 1,277 | 1,396 | 1,052 | 142.95 |
2024.3 | 25,070 | 1,621 | 1,720 | 1,177 | 159.93 |
2025.3 | 26,073 | 1,358 | 1,459 | 997 | 135.53 |
前期比 | +4.00% | -16.22% | -15.17% | -15.29% | -15.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-18
-1.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日