+1
+0.124%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏地盤の大衆医薬品卸大手。PB商品やメーカーとの協同企画品も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 270,927 | 2,946 | 4,042 | 2,750 | 199.46 |
2022.3 | 278,162 | 631 | 1,583 | 972 | 70.51 |
2023.3 | 304,445 | 2,059 | 3,153 | 2,182 | 158.22 |
2024.3 | 334,661 | 2,042 | 3,259 | 2,210 | 160.45 |
前期比 | +9.92% | -0.83% | +3.36% | +1.28% | +1.41% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.124%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日