-47
-2.05%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」などの提供を手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 413 | - | 1 | 3 | 27.9 |
2022.5 | 559 | - | -82 | -86 | -669.46 |
2023.5 | 802 | 36 | 31 | 47 | 366.3 |
2024.5 | 1,106 | 221 | 177 | 163 | 1250.1 |
前期比 | +37.91% | +513.89% | +470.97% | +246.81% | +241.28% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-47
-2.05%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日