-9
-0.89%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合化学企業。繊維、住宅、化学品、建材、医療、電子部材など事業多数。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2,461,317 | 202,647 | 212,052 | 161,880 | 116.68 |
2023.3 | 2,726,485 | 127,716 | 120,900 | -91,948 | -66.3 |
2024.3 | 2,784,878 | 140,746 | 90,118 | 43,806 | 31.6 |
2025.3 | 3,037,312 | 211,921 | 193,459 | 134,996 | 97.94 |
前期比 | +9.06% | +50.57% | +114.67% | +208.17% | +209.94% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-9
-0.89%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日