+17
+2.81%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
デジタル障害者手帳「ミライロID」の企画、設計、開発、提供などを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 388 | - | -129 | -134 | -3056.77 |
2022.9 | 615 | - | -46 | -59 | -1230.4 |
2023.9 | 582 | 1 | 11 | 9 | 193 |
2024.9 | 709 | 116 | 121 | 178 | 3423 |
前期比 | +21.82% | +11500.00% | +1000.00% | +1877.78% | +1673.58% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+17
+2.81%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日