-12
-1.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
IoTサービス事業者やDXを推進する企業向けにPlatform「ミーク」を展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 6,882 | - | 723 | 473 | 4875.27 | 
| 2023.3 | 5,976 | 816 | 816 | 535 | 5504 | 
| 2024.3 | 5,375 | 785 | 784 | 542 | 5584 | 
| 2025.3 | 5,974 | 929 | 910 | 633 | 64.78 | 
| 前期比 | +11.14% | +18.34% | +16.07% | +16.79% | -98.84% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-1.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日