+5
+4.72%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 6,628 | 210 | 153 | -316 | -3.88 |
| 2022.9 | 8,920 | 413 | 457 | 351 | 4.32 |
| 2023.9 | 9,510 | 450 | 490 | 314 | 3.87 |
| 2024.9 | 11,687 | 269 | 307 | 83 | 1.03 |
| 前期比 | +22.89% | -40.22% | -37.35% | -73.57% | -73.39% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+4.72%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日