ソリューションプロバイダ。日産系ディーラーなどが主要顧客。クラウド課金事業を展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2020.3 | 8,790 | 565 | 572 | 391 | 62.41 |
2021.3 | 7,471 | 376 | 375 | 257 | 40.96 |
2022.3 | 7,152 | 435 | 459 | 293 | 46.76 |
2023.3 | 8,099 | 605 | 582 | 386 | 61.46 |
前期比 | +13.24% | +39.08% | +26.80% | +31.74% | +31.44% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益